![]() |
||
![]() |
Lichtschachtroste für vorfabrizierte
|
|
Rosttyp A
Qualität: Maschenteilung |
|||||
|
Rosttyp B
Qualität: Maschenteilung |
|||||
| Rosthöhe 25 mm | |||||
| Grösse mm | |||||
| 830 x 510 | 830 x 610 | 830 x 710 | 830 x 810 | ||
| 1030 x 510 | 1030 x 610 | 1030 x 710 | 1030 x 810 | ||
| 1230 x 510 | 1230 x 610 | 1230 x 710 | 1230 x 810 | ||
| *1430 x 510 | *1430 x 610 | *1430 x 710 | 1430 x 810 | ||
| *1730 x 510 | *1730 x 610 | *1730 x 710 | 1730 x 710 | ||
| *1930 x 510 | *1930 x 610 | *1930 x 710 | 1930 x 710 | ||
| *2130 x 610 | *2130 x 710 | 2130 x 710 | |||
| Schutzraumlichtschacht-Gitterroste | |||||
| 880 x 630 | Rosthöhe: 25 mm | ||||
| 880 x 730 | Rosthöhe: 25 mm | ||||
| Tankraumschacht-Gitterrost | |||||
| 340 x 320 | Rosthöhe: 20 mm | Maschenteilung 33 x 33 mm | |||
| * 1 Längsseite mit Verstärkung | |||||
| U-Rand normal |
| U-Rand verstärkt |
![]() |